| 产品图片 | ![]() |
| 产品名称 | 2-甲氧基-4-氨基苯甲酸甲酯 |
| 含量 | 99.0% |
| 外观 | 白色到橙色到绿色结晶粉末 |
| 闪点 | 181.8℃ |
| 密度 | 1.179g/ml |
| EINECS号 | 248-494-9 |
| 分子式 | C9H11NO3 |
| 结构式 | ![]() |
| 折射率 | 1.55 |
| 密度 | 1.179g/cm3 |
| 沸点 | 339.2°Cat760mmHg |
| 闪点 | 181.8℃ |
| 蒸汽压 | 9.36E-05mmHg at 25°C |
| 海关编码 | |
| 包装等级 | |
| 包装 | 25千克/纸板桶或据客人要求包装 |
| 用途 | 医药中间体 |
| 产品图片 | ![]() |
| 产品名称 | 2-甲氧基-4-氨基苯甲酸甲酯 |
| 含量 | 99.0% |
| 外观 | 白色到橙色到绿色结晶粉末 |
| 闪点 | 181.8℃ |
| 密度 | 1.179g/ml |
| EINECS号 | 248-494-9 |
| 分子式 | C9H11NO3 |
| 结构式 | ![]() |
| 折射率 | 1.55 |
| 密度 | 1.179g/cm3 |
| 沸点 | 339.2°Cat760mmHg |
| 闪点 | 181.8℃ |
| 蒸汽压 | 9.36E-05mmHg at 25°C |
| 海关编码 | |
| 包装等级 | |
| 包装 | 25千克/纸板桶或据客人要求包装 |
| 用途 | 医药中间体 |