产品图片 | |
产品名称 | 六甲基环三硅氮烷 |
别名 | 1,1,3,3,5,5-六甲基环三硅氮烷 |
CAS NO. | 1009-93-4 |
结构式 | ![]() |
含量 | 98.0% |
外观 | 无色透明液体 |
熔点 | -10℃ |
沸点 | 188℃ |
折射率 | n20/D 1.445(lit.) |
分子式 |
C6H21N3Si3 |
分子量 | 219.5 |
EINECS登录号 | 213-773-6 |
包装 | 170千克/桶或据客户要求包装,长期有库存 |
用途 | 医药中间体 |
产品图片 | |
产品名称 | 六甲基环三硅氮烷 |
别名 | 1,1,3,3,5,5-六甲基环三硅氮烷 |
CAS NO. | 1009-93-4 |
结构式 | ![]() |
含量 | 98.0% |
外观 | 无色透明液体 |
熔点 | -10℃ |
沸点 | 188℃ |
折射率 | n20/D 1.445(lit.) |
分子式 |
C6H21N3Si3 |
分子量 | 219.5 |
EINECS登录号 | 213-773-6 |
包装 | 170千克/桶或据客户要求包装,长期有库存 |
用途 | 医药中间体 |