产品图片 | ![]() |
产品名称 | 二茂铁 |
含量 | 99.0% |
外观 | 黄色至橙色粉末 |
闪点 | 100℃ |
密度 | 1.490g/ml |
EINECS号 | 203-039-3 |
分子式 | C10H10Fe |
结构式 | ![]() |
折射率 | 1.4465 |
密度 | 1.490g/cm3 |
沸点 | 249°C |
闪点 | 100℃ |
蒸汽压 | 0.03 mm Hg ( 40 °C) |
海关编码 | |
包装等级 | |
包装 | 25千克/纸板桶或据客人要求包装 |
用途 | 用作催化剂和汽油抗爆添加剂用作节能消烟助燃添加剂 |